Чтобы выносить здорового ребенка и сохранить стройную фигуру, необходимо придерживаться определенных правил питания.
Следует увеличить количество приемов пищи до 5. Порции при этом должны быть небольшими, чтобы не возникало чувства тяжести.
Употребление одних и тех же блюд может привести к недостатку тех или иных полезных веществ в организме. Поэтому очень важно питаться разнообразно. В течение дня необходимо пить побольше воды.
Исключите из рациона полусырую рыбу, суши, кушайте побольше фруктов, свежих овощей, кисломолочных продуктов.
В нашей подборке меню для беременных на ранних сроках представлены разнообразные блюда из рыбы и мяса, гарниры и салаты из свежих овощей, супы, каши, запеканки и конечно же полезные сладкие десерты.
Придерживайтесь этого меню ориентируясь на свои ощущения.
Таблица "Меню при беременности на ранних сроках"
Понедельник |
|||||
Утро понедельника начнем с овсяной каши с фруктами на завтрак. На перекус у нас будут кабачковые палочки, а на обед — сытный овощной суп с фрикадельками и кусочек хлеба. На полдник приготовьте творожную запеканку с вишней, а на ужин — легкий салат из свежих овощей. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Овсяная ПП каша с фруктами | 250 г | 349.275 ккал | 7.475 г | 12.35 г | 53.675 г |
Второй завтрак | |||||
Кабачковые ПП палочки в духовке | 250 г | 430.85 ккал | 5.225 г | 32.7 г | 29.8 г |
Обед | |||||
Овощной ПП суп с фрикадельками | 300 г | 311.43 ккал | 18.99 г | 16.02 г | 22.14 г |
Бездрожжевой ПП хлеб на кефире | 50 г | 106.385 ккал | 3.215 г | 2.475 г | 17.56 г |
Итого "Обед": | 350 г | 417.815 ккал | 22.205 г | 18.495 г | 39.7 г |
Перекус | |||||
Творожная запеканка с вишней | 250 г | 330.875 ккал | 27.05 г | 8.625 г | 36.975 г |
Ужин | |||||
Салат из огурцов и помидоров с красным луком | 300 г | 32.64 ккал | 1.14 г | 0.03 г | 12.69 г |
Итого "Понедельник": | 1400 г | 1561.455 ккал | 63.095 г | 72.2 г | 172.84 г |
Вторник |
|||||
Во второй день приготовим сытный белковый завтрак — омлет со шпинатом. Шпинат сохранит все витамины даже при тепловой обработке. Сладкое перенесем на второй завтрак. Небольшая порция овсяного печенья с клюквой поможет воздержаться от вредных конфет и шоколадок, а кисель из льняного семени улучшит работу пищеварительной системы. На обед будет легкий, полезный овощной суп, а на полдник порадуем себя необычным сочетанием творога и моркови в салате. На ужин — минтай с овощным гарниром. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Омлет со шпинатом | 250 г | 250 ккал | 20 г | 12.5 г | 5 г |
Второй завтрак | |||||
Овсяное печенье с клюквой | 150 г | 500.43 ккал | 13.035 г | 16.89 г | 74.085 г |
ПП кисель из льняного семени | 250 г | 83.45 ккал | 2.85 г | 6.6 г | 4.525 г |
Итого "Второй завтрак": | 400 г | 583.88 ккал | 15.885 г | 23.49 г | 78.61 г |
Обед | |||||
Овощной пп суп | 300 г | 354 ккал | 12 г | 8.4 г | 62.4 г |
Перекус | |||||
Салат из моркови с творогом | 300 г | 302.16 ккал | 25.74 г | 16.35 г | 13.59 г |
Ужин | |||||
ПП минтай на сковороде | 150 г | 140.895 ккал | 20.13 г | 5.205 г | 2.97 г |
Сыроедные спагетти из кабачка | 250 г | 159.575 ккал | 2.325 г | 11.7 г | 11.2 г |
Итого "Ужин": | 400 г | 300.47 ккал | 22.455 г | 16.905 г | 14.17 г |
Итого "Вторник": | 1650 г | 1790.51 ккал | 96.08 г | 77.645 г | 173.77 г |
Среда |
|||||
В середине недели важно восполнить потраченную энергию. Для завтрака отлично подойдет творожная запеканка, на второй завтрак — кунжутное молоко с бананом. На обед сложные углеводы — пп паста с авокадо. Для повышения гемоглобина придется кстати куриная печень с овощным гарниром на полдник. А чтобы на следующий день не было усталости, на ужин будет легкий витаминный салат из морской капусты с огурцом. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Творожная пп запеканка в духовке | 250 г | 256.5 ккал | 31.75 г | 11 г | 7.75 г |
Второй завтрак | |||||
Кунжутное молоко с бананом | 300 г | 245.88 ккал | 5.85 г | 9.42 г | 34.41 г |
Обед | |||||
Паста с соусом из авокадо | 150 г | 474.765 ккал | 9.495 г | 23.535 г | 56.925 г |
Перекус | |||||
Куриная ПП печень с овощами | 150 г | 158.97 ккал | 18.105 г | 7.605 г | 7.605 г |
Овощной ПП шашлык из печеных овощей | 300 г | 100.59 ккал | 3.33 г | 2.67 г | 15.69 г |
Итого "Перекус": | 450 г | 259.56 ккал | 21.435 г | 10.275 г | 23.295 г |
Ужин | |||||
ПП салат из морской капусты с огурцом | 300 г | 487.95 ккал | 2.13 г | 51.15 г | 4.92 г |
Итого "Среда": | 1450 г | 1724.655 ккал | 70.66 г | 105.38 г | 127.3 г |
Четверг |
|||||
В четверг предлагаем разнообразить завтрак блинчиком из рисовой муки с творожно-рыбной начинкой. Такой завтрак содержит много белка и полезные жиры. На второй завтрак побалуйте себя вкусным и полезным смородиновым желе на кефире. На обед — ПП нагетсы,приготовленные в духовке и салат из свежих овощей. Такое блюдо отлично утоляет голод в середине дня. На полдник — нежирные, легкие кексы из кабачка и творога с домашним йогуртом. А на ужин — греческий салат с сыром тофу. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Рисовый блин с начинкой | 250 г | 381.775 ккал | 23.75 г | 14.275 г | 38.225 г |
Второй завтрак | |||||
Смородиновое ПП желе на кефире | 250 г | 166.9 ккал | 30.475 г | 0.375 г | 9.05 г |
Обед | |||||
ПП наггетсы в духовке | 200 г | 312.08 ккал | 38.66 г | 5.56 г | 25.72 г |
ПП салат из редиса и болгарского перца | 300 г | 202.2 ккал | 4.23 г | 15.09 г | 12.42 г |
Итого "Обед": | 500 г | 514.28 ккал | 42.89 г | 20.65 г | 38.14 г |
Перекус | |||||
ПП кексы из кабачков и творога | 250 г | 264 ккал | 22.35 г | 4.8 г | 31.4 г |
Домашний йогурт | 100 г | 64 ккал | 3.2 г | 3.6 г | 4.8 г |
Итого "Перекус": | 350 г | 328 ккал | 25.55 г | 8.4 г | 36.2 г |
Ужин | |||||
Греческий салат с сыром тофу | 300 г | 187.74 ккал | 6.57 г | 11.7 г | 10.95 г |
Итого "Четверг": | 1650 г | 1578.695 ккал | 129.235 г | 55.4 г | 132.565 г |
Пятница |
|||||
В пятницу добавим красок в наше меню! Яркая кукурузная каша с тыквой на завтрак зарядит энергией и поднимет настроение. Добавьте в кашу орешки или сухофрукты по вкусу. На второй завтрак будет небольшая порция красной гречки. Гречка восстанавливает здоровый уровень гемоглобина в крови и улучшает пищеварение. На обед полезно есть жидкие блюда, поэтому приготовьте суп с семгой. Он готовится просто и быстро, отлично насыщает. На перекус — пп блин на кефире с помидорами и сыром, а на ужин — запеканка из кабачка. Блюда низкокалорийные, из овощей, содержат много витаминов и минералов. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Кукурузная ПП каша с тыквой | 250 г | 230.55 ккал | 7.625 г | 3.4 г | 46.85 г |
Второй завтрак | |||||
Красная гречка | 150 г | 328.47 ккал | 10.875 г | 8.625 г | 55.005 г |
Обед | |||||
ПП суп с семгой | 300 г | 231 ккал | 23.82 г | 6.06 г | 21.48 г |
Бездрожжевой ПП хлеб с отрубями | 50 г | 73.425 ккал | 3.56 г | 0.865 г | 12.17 г |
Итого "Обед": | 350 г | 304.425 ккал | 27.38 г | 6.925 г | 33.65 г |
Перекус | |||||
ПП блин на кефире с помидорами и сыром | 250 г | 372.225 ккал | 22.525 г | 16.575 г | 31.625 г |
Узвар из сушеных яблок | 250 г | 64.725 ккал | 0.8 г | 0.075 г | 16.2 г |
Итого "Перекус": | 500 г | 436.95 ккал | 23.325 г | 16.65 г | 47.825 г |
Ужин | |||||
ПП запеканка из кабачков | 300 г | 258.6 ккал | 10.17 г | 16.35 г | 16.71 г |
Итого "Пятница": | 1550 г | 1558.995 ккал | 79.375 г | 51.95 г | 200.04 г |
Суббота |
|||||
Основа субботнего меню — овощи. Омлет на завтрак, винегрет с оливковым маслом на обед, на полдник сырно-овощной суп, а на ужин витаминный салат из картофеля с квашеной капустой. Специи добавляйте по вкусу (можно вообще не добавлять). Если есть тяга к сладкому, выручат блинчики без сахара с соусом из фиников на перекус. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП омлет с зеленью в пленке | 250 г | 205.225 ккал | 18.05 г | 12.55 г | 4.85 г |
Второй завтрак | |||||
Блины без лактозы, сахара и глютена | 250 г | 618.65 ккал | 18.25 г | 42.675 г | 39.7 г |
Карамельный ПП соус из фиников | 50 г | 57.805 ккал | 0.525 г | 0.105 г | 14.6 г |
Итого "Второй завтрак": | 300 г | 676.455 ккал | 18.775 г | 42.78 г | 54.3 г |
Обед | |||||
ПП винегрет овощной | 300 г | 580.83 ккал | 4.02 г | 52.5 г | 22.89 г |
Перекус | |||||
Сырно-овощной ПП суп | 250 г | 128.45 ккал | 7.3 г | 8.475 г | 6.925 г |
Ужин | |||||
Постный салат из квашеной капусты | 250 г | 231.45 ккал | 6.125 г | 12.825 г | 25 г |
Итого "Суббота": | 1350 г | 1822.41 ккал | 54.27 г | 129.13 г | 113.965 г |
Воскресенье |
|||||
В воскресенье порадуйте себя сладкими блюдами. Если Вам надоели омлеты и запеканки на завтрак, приготовьте банановые сырники. К ним отлично подойдет соус из натурального йогурта с апельсином и медом. На второй завтрак — пшенная каша с клубникой. На обед будет говяжья печень с салатом. На перекус снова сладкое блюдо — пудинг из семян чиа с фруктами. А на ужин будет очень легкий, но в тоже время сытный крем-суп из кабачков. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Банановые сырники | 250 г | 307.4 ккал | 26.1 г | 3.75 г | 41.375 г |
ПП соус к сырникам | 100 г | 68.5 ккал | 2.7 г | 1.08 г | 12 г |
Итого "Завтрак": | 350 г | 375.9 ккал | 28.8 г | 4.83 г | 53.375 г |
Второй завтрак | |||||
Пшенная пп каша с клубникой | 300 г | 360 ккал | 9.6 г | 11.7 г | 39.9 г |
Обед | |||||
Говяжья пп печень в соусе | 150 г | 189 ккал | 27.9 г | 4.2 г | 6 г |
ПП салат из печеных баклажанов с помидорами | 200 г | 88.42 ккал | 2.96 г | 3.68 г | 10.96 г |
Итого "Обед": | 350 г | 277.42 ккал | 30.86 г | 7.88 г | 16.96 г |
Перекус | |||||
Пудинг из семян чиа | 300 г | 405.45 ккал | 10.23 г | 25.08 г | 34.83 г |
Ужин | |||||
Крем-суп из кабачков | 300 г | 120.78 ккал | 3.21 г | 5.1 г | 15.33 г |
Итого "Воскресенье": | 1600 г | 1539.55 ккал | 82.7 г | 54.59 г | 160.395 г |