Бывает, что возникает ситуация, когда нужно быстро похудеть. Это может быть поездка на море, где все увидят ваши формы. Важное событие, юбилей, встреча с выпускниками, а вы не можете влезть в приготовленный наряд. Тогда вам понадобится диета со 100% результатом.
Рекомендуем эффективную диету на 1000 ккал в день. Диета перезапустит все системы вашего организма, даст им встряску и поможет сбросить лишние килограммы. Данный рацион нарушает требования ВОЗ, в котором не рекомендуется снижать дневную норму калорийности ниже порога в 1200 калорий.
Поэтому обратите внимание, есть противопоказания:
- Беременность и грудное вскармливание;
- Сахарный диабет;
- Заболевания ЖКТ;
- Низкое артериальное давление.
Таблица "Меню на 1000 ккал в день"
Понедельник |
|||||
Для получения результата ограничьте употребление сахара и соли. Во время приготовления пищи не используйте дополнительные жиры, так вы уменьшите калорийность вашего рациона. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП смузи из киви | 250 г | 139 ккал | 3 г | 1 г | 33 г |
Второй завтрак | |||||
ПП омлет с зеленью в пленке | 150 г | 123.135 ккал | 10.83 г | 7.53 г | 2.91 г |
Морковно-свекольный салат | 50 г | 65.61 ккал | 2.115 г | 4.27 г | 4.955 г |
Итого "Второй завтрак": | 200 г | 188.745 ккал | 12.945 г | 11.8 г | 7.865 г |
Обед | |||||
Крем-суп из кабачков | 300 г | 120.78 ккал | 3.21 г | 5.1 г | 15.33 г |
Лепешка "Фарлс" | 50 г | 100.25 ккал | 4.23 г | 1.38 г | 19.95 г |
Итого "Обед": | 350 г | 221.03 ккал | 7.44 г | 6.48 г | 35.28 г |
Перекус | |||||
Творожное суфле с бананом | 150 г | 189.825 ккал | 16.995 г | 2.745 г | 23.88 г |
Ужин | |||||
Рагу с сельдереем, помидорами и стручковой фасолью | 200 г | 127.14 ккал | 2.76 г | 9.1 г | 8.76 г |
Сливочные куриные ПП сосиски | 75 г | 142.4025 ккал | 15.615 г | 7.62 г | 2.9475 г |
Итого "Ужин": | 275 г | 269.5425 ккал | 18.375 г | 16.72 г | 11.7075 г |
Итого "Понедельник": | 1225 г | 1008.1425 ккал | 58.755 г | 38.745 г | 111.7325 г |
Вторник |
|||||
Готовьте еду на пару, в духовом шкафу или варите. Откажитесь от жареного. Таким образом вы максимально сохраните полезные компоненты пищи и не наберете лишних килокалорий. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Рисовая пп каша с изюмом | 200 г | 132 ккал | 5 г | 2.4 г | 18 г |
Травяной чай из душицы с фенхелем | 250 г | 96.25 ккал | 0.25 г | 0.25 г | 20.675 г |
Итого "Завтрак": | 450 г | 228.25 ккал | 5.25 г | 2.65 г | 38.675 г |
Второй завтрак | |||||
ПП Сырники с медом в духовке | 150 г | 222 ккал | 18.45 г | 3.15 г | 28.95 г |
Обед | |||||
Постная лапша | 300 г | 311.91 ккал | 8.58 г | 9.6 г | 48.75 г |
Перекус | |||||
ПП салат из моркови и апельсина | 150 г | 152.805 ккал | 3.885 г | 10.845 г | 11.385 г |
Ужин | |||||
ПП котлеты из минтая | 100 г | 72.13 ккал | 14.21 г | 1.27 г | 0.89 г |
Квашеная пп капуста | 120 г | 22.8 ккал | 2.16 г | 0.12 г | 5.28 г |
Итого "Ужин": | 220 г | 94.93 ккал | 16.37 г | 1.39 г | 6.17 г |
Итого "Вторник": | 1270 г | 1009.895 ккал | 52.535 г | 27.635 г | 133.93 г |
Среда |
|||||
Рекомендуем начать утро с полезного льняного киселя. Он помогает выводить токсины и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Далее предлагаем следующее меню. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП кисель из льняного семени | 200 г | 66.76 ккал | 2.28 г | 5.28 г | 3.62 г |
Второй завтрак | |||||
Салат с сельдереем | 250 г | 138.675 ккал | 3.475 г | 1.625 г | 26.75 г |
Овсяноблин с клубникой | 100 г | 129.97 ккал | 5.65 г | 4.38 г | 17.18 г |
Итого "Второй завтрак": | 350 г | 268.645 ккал | 9.125 г | 6.005 г | 43.93 г |
Обед | |||||
ПП тилапия под мексиканской шубой | 300 г | 313.17 ккал | 42.09 г | 8.97 г | 15.99 г |
Перекус | |||||
Сыроедческая пицца без шампиньонов | 200 г | 72.54 ккал | 3.72 г | 3.94 г | 4.88 г |
Ужин | |||||
ПП кускус с бадьяном и овощами | 250 г | 289.175 ккал | 8.525 г | 7.5 г | 47.6 г |
Итого "Среда": | 1300 г | 1010.29 ккал | 65.74 г | 31.695 г | 116.02 г |
Четверг |
|||||
Постный день. Предлагаем вашему вниманию меню состоящее в основном из фруктов и овощей. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП салат-щетка | 300 г | 112.83 ккал | 3.96 г | 5.1 г | 12.66 г |
Второй завтрак | |||||
ПП тартар и печеной свеклы и тыквы | 100 г | 77.34 ккал | 1.46 г | 5 г | 7.63 г |
Чипсы из лаваша | 50 г | 126.975 ккал | 3.845 г | 1.835 г | 23.155 г |
Итого "Второй завтрак": | 150 г | 204.315 ккал | 5.305 г | 6.835 г | 30.785 г |
Обед | |||||
Постный фасолевый борщ | 350 г | 116.935 ккал | 3.29 г | 5.075 г | 14.525 г |
ПП булочки из цельнозерновой муки с кориандром | 50 г | 141.5 ккал | 4.41 г | 3.91 г | 21.395 г |
Итого "Обед": | 400 г | 258.435 ккал | 7.7 г | 8.985 г | 35.92 г |
Перекус | |||||
Ягодный мармелад | 50 г | 32.305 ккал | 4.2 г | 0.15 г | 3.355 г |
ПП смузи из грейпфрута, льняных семечек и кунжута | 250 г | 150 ккал | 20 г | 15 г | 10 г |
Итого "Перекус": | 300 г | 182.305 ккал | 24.2 г | 15.15 г | 13.355 г |
Ужин | |||||
ПП салат из свежих овощей, кукурузы и зелени | 250 г | 158.55 ккал | 3.45 г | 3.45 г | 9.125 г |
Постная каша из овса | 100 г | 85.5 ккал | 3.08 г | 1.53 г | 14.88 г |
Итого "Ужин": | 350 г | 244.05 ккал | 6.53 г | 4.98 г | 24.005 г |
Итого "Четверг": | 1500 г | 1001.935 ккал | 47.695 г | 41.05 г | 116.725 г |
Пятница |
|||||
Кукурузный день. Блюда из кукурузы низко калорийны и надолго сохраняют чувство сытости, что особенно важно для худеющих. Предлагаем меню, где обязательно присутствует этот ингредиент. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Кукурузная ПП каша с тыквой | 150 г | 138.33 ккал | 4.575 г | 2.04 г | 28.11 г |
Второй завтрак | |||||
Блины из кукурузной муки | 100 г | 174 ккал | 5 г | 3 г | 30 г |
Смузи с черной смородиной и ананасом | 150 г | 77.1 ккал | 1.35 г | 0.15 г | 18.45 г |
Итого "Второй завтрак": | 250 г | 251.1 ккал | 6.35 г | 3.15 г | 48.45 г |
Обед | |||||
Куриный суп с кукурузой | 300 г | 125.07 ккал | 11.1 г | 5.16 г | 7.35 г |
Перекус | |||||
Постные кексы из кукурузной муки | 100 г | 173.24 ккал | 3.37 г | 1.62 г | 35.44 г |
ПП напиток из шиповника и имбиря | 250 г | 53.175 ккал | 1.575 г | 0.1 г | 10.425 г |
Итого "Перекус": | 350 г | 226.415 ккал | 4.945 г | 1.72 г | 45.865 г |
Ужин | |||||
ПП фитнес суп | 350 г | 259 ккал | 9.45 г | 1.75 г | 53.55 г |
Итого "Пятница": | 1400 г | 999.915 ккал | 36.42 г | 13.82 г | 183.325 г |
Суббота |
|||||
Во время похудения откажитесь от сладкого, жирного и продуктов с различными добавками. Такие блюда нагружают пищеварительную систему. Не употребляйте майонез, замените его соусом на основе лимонного сока или йогуртом. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Ежевично-банановый ПП смузи | 250 г | 164.725 ккал | 5.45 г | 1.125 г | 33.775 г |
Второй завтрак | |||||
Овсяноблин с йогуртом и кокосовым сахаром | 150 г | 164.415 ккал | 10.455 г | 7.5 г | 13.05 г |
Обед | |||||
ПП Цезарь с креветками | 300 г | 349.5 ккал | 27.57 г | 21.03 г | 12.18 г |
Перекус | |||||
Овощные ПП котлеты | 200 г | 151.2 ккал | 3.38 г | 7.98 г | 16.08 г |
ПП хлебцы | 30 г | 83.1 ккал | 2.4 г | 3.9 г | 9.6 г |
Итого "Перекус": | 230 г | 234.3 ккал | 5.78 г | 11.88 г | 25.68 г |
Ужин | |||||
Луковый ПП суп | 300 г | 99.3 ккал | 4.47 г | 4.92 г | 9.72 г |
Итого "Суббота": | 1230 г | 1012.24 ккал | 53.725 г | 46.455 г | 94.405 г |
Воскресенье |
|||||
Диета на 1000 ккал способна очистить организм и вывести токсины, но для этого в рационе должны присутствовать легко усваиваемые блюда, такие как суп-пюре и смузи. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Сибирский ПП смузи | 200 г | 134.4 ккал | 4.26 г | 3.86 г | 21.06 г |
Второй завтрак | |||||
ПП тосты на завтрак | 150 г | 193.8 ккал | 11.355 г | 7.71 г | 18.345 г |
Горячий пп шоколад с бадьяном и мёдом | 150 г | 135 ккал | 9 г | 6 г | 28.5 г |
Итого "Второй завтрак": | 300 г | 328.8 ккал | 20.355 г | 13.71 г | 46.845 г |
Обед | |||||
Суп-пюре из моркови | 300 г | 190.08 ккал | 5.16 г | 6.87 г | 27.72 г |
Перекус | |||||
ПП чизкейк из тыквы с желатином | 120 г | 135.6 ккал | 4.428 г | 6.672 г | 17.748 г |
Постный коктейль из овсяного молока | 150 г | 75.93 ккал | 0.87 г | 3.03 г | 10.785 г |
Итого "Перекус": | 270 г | 211.53 ккал | 5.298 г | 9.702 г | 28.533 г |
Ужин | |||||
Вечерний смузи с зеленью и огурцом | 250 г | 136.6 ккал | 8.525 г | 4.1 г | 16.25 г |
Итого "Воскресенье": | 1320 г | 1001.41 ккал | 43.598 г | 38.242 г | 140.408 г |