Беременность — особенное время в жизни женщины. Это ответственность за здоровье малыша, поэтому так важно получать полноценное питание. Но не стоит слушать советов о том, что беременной нужно есть за двоих. Несомненно калорийность должна быть выше, чем обычно, но ненамного.
Чтобы и после родов чувствовать себя привлекательно, свежо и остаться стройной, необходимо большое внимание уделять качеству продуктов питания и сбалансированности меню. Данное меню поможет вам в этом.
Таблица "Меню для беременных чтобы не поправиться на 1600 ккал"
Понедельник |
|||||
Человеку, следящему за своим здоровьем желательно продумывать свой рацион, а женщине, которая ждет ребенка, это просто жизненно необходимо. Обилие клетчатки в рационе в виде овощей и кисломолочные продукты обеспечат комфортное пищеварение беременной. Полезные жиры, содержащиеся в растительном молоке, насытят и подарят пользу. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП омлет с овощами | 180 г | 135 ккал | 9.36 г | 7.56 г | 6.66 г |
Кокосовый ПП шоколад из кэроба | 20 г | 12.2 ккал | 0.058 г | 1.094 г | 0.39 г |
ПП компот из сухофруктов и брусники | 200 г | 42.18 ккал | 0.62 г | 0.1 г | 10.34 г |
Итого "Завтрак": | 400 г | 189.38 ккал | 10.038 г | 8.754 г | 17.39 г |
Второй завтрак | |||||
Постные грибные крокеты | 150 г | 219.75 ккал | 6.81 г | 12.36 г | 20.355 г |
Кунжутное молоко с бананом | 150 г | 122.94 ккал | 2.925 г | 4.71 г | 17.205 г |
Итого "Второй завтрак": | 300 г | 342.69 ккал | 9.735 г | 17.07 г | 37.56 г |
Обед | |||||
Домашние пп щи из свежей капусты | 300 г | 84 ккал | 2.1 г | 5.7 г | 8.4 г |
Салат из курицы | 130 г | 391.755 ккал | 21.294 г | 32.175 г | 6.318 г |
Итого "Обед": | 430 г | 475.755 ккал | 23.394 г | 37.875 г | 14.718 г |
Перекус | |||||
Рыбная кулебяка в лаваше | 140 г | 272.132 ккал | 14.896 г | 9.52 г | 30.52 г |
Постный коктейль из овсяного молока | 180 г | 91.116 ккал | 1.044 г | 3.636 г | 12.942 г |
Итого "Перекус": | 320 г | 363.248 ккал | 15.94 г | 13.156 г | 43.462 г |
Ужин | |||||
ПП голубцы с индейкой | 150 г | 137.7 ккал | 9.96 г | 3.18 г | 16.905 г |
Домашний йогурт | 150 г | 96 ккал | 4.8 г | 5.4 г | 7.2 г |
Итого "Ужин": | 300 г | 233.7 ккал | 14.76 г | 8.58 г | 24.105 г |
Итого "Понедельник": | 1750 г | 1604.773 ккал | 73.867 г | 85.435 г | 137.235 г |
Вторник |
|||||
«Во время беременности женщина должна питаться исключительно качественными продуктами, тем самым вкладывая в здоровье малыша.. Но это не значит, что нужно отказывать себе в десертах. Только эти десерты должны быть правильными, диетическими, и что не мало важно приготовленными самостоятельно и с любовью. Чтобы не поправиться, рекомендуем употреблять даже правильные десерты только на завтраки и обеды. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Тыквенная каша ПП | 200 г | 128.78 ккал | 3.96 г | 1.66 г | 27.48 г |
Халва из проростков подсолнечника и льна | 30 г | 155.394 ккал | 4.848 г | 12.081 г | 6.951 г |
ПП напиток из шиповника и имбиря | 200 г | 42.54 ккал | 1.26 г | 0.08 г | 8.34 г |
Итого "Завтрак": | 430 г | 326.714 ккал | 10.068 г | 13.821 г | 42.771 г |
Второй завтрак | |||||
Клубничный чиа пудинг | 150 г | 198.45 ккал | 6.675 г | 10.185 г | 19.305 г |
Домашний ПП сыр "Сулугуни" | 30 г | 22.635 ккал | 1.08 г | 1.482 г | 1.233 г |
Итого "Второй завтрак": | 180 г | 221.085 ккал | 7.755 г | 11.667 г | 20.538 г |
Обед | |||||
Лазанья из цуккини с чечевицей и эстрагоном | 200 г | 129.82 ккал | 6.26 г | 4.52 г | 17.04 г |
ПП салат с льняными семечками | 90 г | 244.953 ккал | 5.391 г | 21.177 г | 10.62 г |
Кокосовые ПП шарики | 30 г | 153.9 ккал | 3.72 г | 14.1 г | 3 г |
Итого "Обед": | 320 г | 528.673 ккал | 15.371 г | 39.797 г | 30.66 г |
Перекус | |||||
ПП сэндвичи с сербской брынзой, зеленью и тыквенными семечками | 150 г | 219 ккал | 18 г | 12 г | 18 г |
Вечерний смузи с зеленью и огурцом | 250 г | 136.6 ккал | 8.525 г | 4.1 г | 16.25 г |
Итого "Перекус": | 400 г | 355.6 ккал | 26.525 г | 16.1 г | 34.25 г |
Ужин | |||||
Рыбная солянка ПП | 200 г | 92.86 ккал | 14.1 г | 1.7 г | 5.62 г |
Постная икра из свеклы | 150 г | 73.095 ккал | 1.935 г | 2.745 г | 10.08 г |
Итого "Ужин": | 350 г | 165.955 ккал | 16.035 г | 4.445 г | 15.7 г |
Итого "Вторник": | 1680 г | 1598.027 ккал | 75.754 г | 85.83 г | 143.919 г |
Среда |
|||||
Правильно питаясь беременная женщина может избежать патологий в развитии ребенка. Полноценный рацион может облегчить роды и должен обязательно содержать свежие и приготовленные овощи, достаточное количество животного и растительного белка. В качестве последнего предлагаем вам готовить блюда из бобовых. Блюда из печени обеспечат организм молодой мамы необходимым железом. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Банановые сырники | 200 г | 245.92 ккал | 20.88 г | 3 г | 33.1 г |
Ягодное ПП варенье без варки с мёдом | 50 г | 93.25 ккал | 0.45 г | 0.1 г | 22.2 г |
ПП чай из шалфея | 200 г | 62.7 ккал | 3.62 г | 2.42 г | 3.78 г |
Итого "Завтрак": | 450 г | 401.87 ккал | 24.95 г | 5.52 г | 59.08 г |
Второй завтрак | |||||
ПП салат с кальмаром и яйцом | 250 г | 224.25 ккал | 21.75 г | 13 г | 5 г |
ПП чипсы из яблок | 30 г | 18.6 ккал | 0.3 г | 0.15 г | 4.05 г |
Итого "Второй завтрак": | 280 г | 242.85 ккал | 22.05 г | 13.15 г | 9.05 г |
Обед | |||||
ПП борщ из свежей капусты с картофелем | 300 г | 52.2 ккал | 2.85 г | 0.57 г | 9.06 г |
Индюшиные ПП котлеты с оливками | 170 г | 248.778 ккал | 27.591 г | 13.804 г | 3.893 г |
Перлотто | 120 г | 156.972 ккал | 4.056 г | 4.488 г | 27.096 г |
Квашеная пп капуста | 100 г | 19 ккал | 1.8 г | 0.1 г | 4.4 г |
Итого "Обед": | 690 г | 476.95 ккал | 36.297 г | 18.962 г | 44.449 г |
Перекус | |||||
Гороховые блинчики с зеленью | 100 г | 171.71 ккал | 9.23 г | 4.61 г | 24.14 г |
ПП мороженое из йогурта | 80 г | 67.16 ккал | 2.44 г | 1 г | 12.048 г |
Итого "Перекус": | 180 г | 238.87 ккал | 11.67 г | 5.61 г | 36.188 г |
Ужин | |||||
Куриная ПП печень с овощами | 200 г | 211.96 ккал | 24.14 г | 10.14 г | 10.14 г |
ПП салат из редиса и болгарского перца | 150 г | 101.1 ккал | 2.115 г | 7.545 г | 6.21 г |
Итого "Ужин": | 350 г | 313.06 ккал | 26.255 г | 17.685 г | 16.35 г |
Итого "Среда": | 1950 г | 1673.6 ккал | 121.222 г | 60.927 г | 165.117 г |
Четверг |
|||||
Исследования последних лет доказали, что на хорошее пищеварение влияет не только кочество самой пищи, но и то, как вы ее подаете. Пищеварение начинается уже со взгляда на тарелку. Поэтому так важно красиво сервировать свою трапезу. Красиво украшенная еда поднимет настроение, а оно так важно для беременных женщин в это непростое время. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП тосты на завтрак | 160 г | 206.72 ккал | 12.112 г | 8.224 г | 19.568 г |
Молочный коктейль | 200 г | 148.8 ккал | 4.4 г | 4.2 г | 22.4 г |
Итого "Завтрак": | 360 г | 355.52 ккал | 16.512 г | 12.424 г | 41.968 г |
Второй завтрак | |||||
Ленивые творожные пп вареники с начинкой | 100 г | 186 ккал | 21.16 г | 2.33 г | 27.76 г |
ПП соус к сырникам | 30 г | 20.55 ккал | 0.81 г | 0.324 г | 3.6 г |
Травяной чай из душицы с фенхелем | 200 г | 77 ккал | 0.2 г | 0.2 г | 16.54 г |
Итого "Второй завтрак": | 330 г | 283.55 ккал | 22.17 г | 2.854 г | 47.9 г |
Обед | |||||
Куриный суп с кукурузой | 200 г | 83.38 ккал | 7.4 г | 3.44 г | 4.9 г |
Пеленгас на мангале ПП | 200 г | 158 ккал | 31.66 г | 8.7 г | 2.72 г |
Салат с сельдереем | 120 г | 66.564 ккал | 1.668 г | 0.78 г | 12.84 г |
Тыквенный ПП мармелад | 39 г | 55.4073 ккал | 1.2519 г | 0.3159 г | 14.4651 г |
Итого "Обед": | 559 г | 363.3513 ккал | 41.9799 г | 13.2359 г | 34.9251 г |
Перекус | |||||
Постный хумус из пророщенного маша | 50 г | 268.29 ккал | 7.01 г | 25.58 г | 2.535 г |
Ржаные ПП лепешки | 70 г | 105.091 ккал | 3.36 г | 1.68 г | 18.998 г |
Итого "Перекус": | 120 г | 373.381 ккал | 10.37 г | 27.26 г | 21.533 г |
Ужин | |||||
Пирог из капусты с яйцом | 150 г | 209.835 ккал | 16.905 г | 14.22 г | 1.845 г |
ПП томатный соус | 40 г | 10.664 ккал | 0.5 г | 0.072 г | 2.012 г |
Итого "Ужин": | 190 г | 220.499 ккал | 17.405 г | 14.292 г | 3.857 г |
Итого "Четверг": | 1559 г | 1596.3013 ккал | 108.4369 г | 70.0659 г | 150.1831 г |
Пятница |
|||||
Чтобы получить очень нужные беременной женщине Омега-3, предлагаем вам сегодняшнее полезное меню. Источниками этих полезных жирных кислот выступают льняная каша и котлеты из щуки. Они играют важную роль в формировании нервной, иммунной и гормональной систем ребенка. Особенно важно включать такие продукты в свой рацион женщинам с избыточным весом. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Льняная ПП каша без варки | 170 г | 229.738 ккал | 5.304 г | 11.186 г | 29.155 г |
Постный тофу с овощами | 150 г | 169.11 ккал | 6.54 г | 10.77 г | 11.415 г |
Итого "Завтрак": | 320 г | 398.848 ккал | 11.844 г | 21.956 г | 40.57 г |
Второй завтрак | |||||
ПП чизкейк из творога без выпечки | 150 г | 185.325 ккал | 13.47 г | 3.585 г | 26.4 г |
ПП напиток из цветков липы | 200 г | 22 ккал | 4 г | 0 г | 2 г |
Итого "Второй завтрак": | 350 г | 207.325 ккал | 17.47 г | 3.585 г | 28.4 г |
Обед | |||||
ПП котлеты из щуки | 130 г | 115.531 ккал | 15.834 г | 1.963 г | 8.918 г |
ПП картофель по-провански | 120 г | 113.028 ккал | 3.672 г | 2.076 г | 19.968 г |
Салат без масла | 150 г | 47.49 ккал | 2.475 г | 0.3 г | 8.82 г |
ПП конфеты"Рафаэлло" | 45 г | 122.535 ккал | 2.9025 г | 3.0915 г | 22.2165 г |
Итого "Обед": | 445 г | 398.584 ккал | 24.8835 г | 7.4305 г | 59.9225 г |
Перекус | |||||
Лобио по-грузински | 150 г | 299.805 ккал | 13.695 г | 9.705 г | 39.405 г |
Домашний ПП лимонад | 200 г | 30.42 ккал | 0.48 г | 0.12 г | 30.42 г |
Итого "Перекус": | 350 г | 330.225 ккал | 14.175 г | 9.825 г | 69.825 г |
Ужин | |||||
Фаршированные шампиньоны с телятиной ПП | 80 г | 75.824 ккал | 8.184 г | 3.944 г | 1.912 г |
Сыроедческая окрошка на кокосовом молоке | 200 г | 112.34 ккал | 2.64 г | 8.58 г | 7.02 г |
Итого "Ужин": | 280 г | 188.164 ккал | 10.824 г | 12.524 г | 8.932 г |
Итого "Пятница": | 1745 г | 1523.146 ккал | 79.1965 г | 55.3205 г | 207.6495 г |
Суббота |
|||||
Очень важно начинать свой день с полезного правильного завтрака. Так вы создаете настроение на весь день. Зелена гречка на кокосовом молоке — это идеальный завтрак. Гречка — «царица» круп, а в зленой гречке содержится еще больше полезных веществ и витаминов. Кокосовое молоко — источник полезных жирных кислот. Ягодный мармелад — это антиоксиданты и полезнейший коллаген для здоровья кожи, волос и ногтей. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
Зеленая ПП гречка на кокосовом молоке | 170 г | 300.662 ккал | 8.041 г | 10.353 г | 45.39 г |
Ягодный мармелад | 50 г | 32.305 ккал | 4.2 г | 0.15 г | 3.355 г |
ПП напиток цикорий с масалой | 200 г | 40 ккал | 6 г | 4 г | 10 г |
Итого "Завтрак": | 420 г | 372.967 ккал | 18.241 г | 14.503 г | 58.745 г |
Второй завтрак | |||||
Печеночно-овощной ПП паштет | 70 г | 64.099 ккал | 8.001 г | 1.974 г | 3.535 г |
Сырные вафли | 80 г | 155.576 ккал | 15.248 г | 7.168 г | 7.064 г |
Итого "Второй завтрак": | 150 г | 219.675 ккал | 23.249 г | 9.142 г | 10.599 г |
Обед | |||||
Постный суп с булгуром | 250 г | 77.6 ккал | 2.775 г | 0.4 г | 14.1 г |
ПП лодочки из кабачков с куриной грудкой | 200 г | 160 ккал | 20 г | 4.6 г | 6.2 г |
ПП салат «Восток» | 150 г | 93.495 ккал | 1.59 г | 6.465 г | 7.425 г |
Лимонное пирожное | 70 г | 94.276 ккал | 10.521 г | 4.963 г | 1.89 г |
Итого "Обед": | 670 г | 425.371 ккал | 34.886 г | 16.428 г | 29.615 г |
Перекус | |||||
ПП салат из сельди, грецких орехов и свеклы | 100 г | 167.13 ккал | 9.3 г | 12.17 г | 5.85 г |
Миндальное ПП молоко | 150 г | 202.95 ккал | 5.4 г | 16.65 г | 8.4 г |
Итого "Перекус": | 250 г | 370.08 ккал | 14.7 г | 28.82 г | 14.25 г |
Ужин | |||||
Овощной ПП шашлык из печеных овощей | 200 г | 67.06 ккал | 2.22 г | 1.78 г | 10.46 г |
Грибной ПП соус | 60 г | 27.438 ккал | 2.124 г | 0.714 г | 3.09 г |
Котлеты из фасоли с льняной мукой | 70 г | 72.331 ккал | 4.725 г | 1.652 г | 9.443 г |
Итого "Ужин": | 330 г | 166.829 ккал | 9.069 г | 4.146 г | 22.993 г |
Итого "Суббота": | 1820 г | 1554.922 ккал | 100.145 г | 73.039 г | 136.202 г |
Воскресенье |
|||||
Белок — это незаменимые аминокислоты, которые очень важны для растущего организма. Это строительный материал для клеток всего организма. Поэтому так важно, чтобы в рационе беременной было достаточно блюд из нежирного мяса, рыбы, а также молочных продуктов. Блюда из грибов и орехов обогатят рацион растительным белком. |
|||||
Вес | Ккал | Б | Ж | У | |
Завтрак | |||||
ПП оладьи из икры речной рыбы | 130 г | 264.316 ккал | 20.67 г | 15.73 г | 12.48 г |
ПП смузи из киви | 180 г | 100.08 ккал | 2.16 г | 0.72 г | 23.76 г |
Итого "Завтрак": | 310 г | 364.396 ккал | 22.83 г | 16.45 г | 36.24 г |
Второй завтрак | |||||
ПП пирожные-запеканки | 140 г | 169.96 ккал | 16.884 г | 6.958 г | 9.478 г |
Пряное ореховое молоко | 160 г | 223.232 ккал | 4.8 г | 19.952 г | 8.24 г |
Итого "Второй завтрак": | 300 г | 393.192 ккал | 21.684 г | 26.91 г | 17.718 г |
Обед | |||||
Крем-суп из кабачков | 250 г | 100.65 ккал | 2.675 г | 4.25 г | 12.775 г |
Манты из ржаной муки | 140 г | 234.458 ккал | 14.98 г | 7.098 г | 26.432 г |
Веганский салат с овощами и авокадо | 100 г | 77.4 ккал | 1.37 г | 6.03 г | 4.47 г |
Яблочный ПП мармелад | 40 г | 21.704 ккал | 1.052 г | 0.16 г | 3.828 г |
Итого "Обед": | 530 г | 434.212 ккал | 20.077 г | 17.538 г | 47.505 г |
Перекус | |||||
Свекольник на кефире | 200 г | 75.06 ккал | 4.92 г | 1.58 г | 8.94 г |
ПП жульен с грибами | 100 г | 132.8 ккал | 11 г | 8.7 г | 2.7 г |
Итого "Перекус": | 300 г | 207.86 ккал | 15.92 г | 10.28 г | 11.64 г |
Ужин | |||||
Рататуй с брокколи | 150 г | 69 ккал | 2.79 г | 3.54 г | 7.5 г |
ПП роллы с курицей из моркови | 100 г | 133.11 ккал | 18.09 г | 5.13 г | 3.82 г |
Итого "Ужин": | 250 г | 202.11 ккал | 20.88 г | 8.67 г | 11.32 г |
Итого "Воскресенье": | 1690 г | 1601.77 ккал | 101.391 г | 79.848 г | 124.423 г |